8 (495) 762-00-47 8 (985) 762-00-47 -камины, мангалы, барбекю Семейная артель
Трофимовых |
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ Сборник № 60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-1-1 | необлицованных |
60-1-2 | облицованных |
Разборка кладки очагов:
60-1-3 | необлицованных |
60-1-4 | облицованных |
60-1-5 | Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-1-1 | 60-1-2 | 60-1-3 | 60-1-4 | 60-1-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,74 | 8,01 | 6,07 | 6,39 | 7,76 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 | 2,1 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
999-9900 | Строительный мусор | т | 2,04 | 2,19 | 1,79 | 1,94 | 2,05 |
Таблица ГЭСНр 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов
01. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов.
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов:
60-2-1 | в один канал |
60-2-2 | добавлять на каждый следующий канал |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-2-1 | 60-2-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 164,47 | 94,44 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,5 | 2,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,98 | 1,82 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 3,98 | 1,82 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
999-9900 | Строительный мусор | т | 31,1 | 19,89 |
Таблица ГЭСНр 60-3 Большой ремонт печей
01. Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливников. 02. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича. 03. Установка изразцов (норма 1). 04. Снятие и установка печных приборов. 05. Промывка и протирка поверхности облицовки печей (норма 1).
Большой ремонт печей:
60-3-1 | облицованных |
60-3-2 | необлицованных |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-3-1 | 60-3-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 190,94 | 156,46 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 2,3 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 2,14 | 1,57 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | П | П |
101-9053 | Изразцы | м2 | П | — |
408-9020 | Песок | м3 | 1,31 | 0,81 |
411-0002 | Глина | м3 | 2,03 | 1,26 |
101-0180 | Гвозди строительные | т | 0,005 | — |
101-0799 | Проволока | т | 0,004 | — |
411-1002 | Вода | м3 | 0,91 | 0,54 |
999-9900 | Строительный мусор | т | 9,29 | 6,49 |
Таблица ГЭСНр 60-4 Малый ремонт печей
01. Разборка поврежденных участков кладки. 02. Восстановление кладки разобранного участка. 03. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.
Малый ремонт печей русских:
60-4-1 | сводов |
60-4-2 | пода, наружной стенки |
Малый ремонт печей голландских:
60-4-3 | сводов |
60-4-4 | пода, топочного или поддувального отверстия |
Малый ремонт кухонных очагов:
60-4-5 | боковой или задней стенки |
60-4-6 | топочного или поддувального отверстия |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-4-1 | 60-4-2 | 60-4-3 | 60-4-4 | 60-4-5 | 60-4-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 576,88 | 177,88 | 617,34 | 312,84 | 239,34 | 149,04 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||||
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П | П | П | П |
408-9020 | Песок | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
411-0002 | Глина | м3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
999-9900 | Строительный мусор | т | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Таблица ГЭСНр 60-5 Перекладка частей русской печи
01. Разборка кладки частей печи. 02. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича.
Перекладка частей русской печи:
60-5-1 | устья |
60-5-2 | свода |
60-5-3 | пода |
60-5-4 | наружной стенки |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-5-1 | 60-5-2 | 60-5-3 | 60-5-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 337,7 | 936,2 | 351,2 | 400,37 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,17 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,17 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П | П |
408-9020 | Песок | м3 | 0,95 | 0,95 | 2,07 | 2,07 |
411-0002 | Глина | м3 | 1,47 | 1,47 | 3,22 | 3,22 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,64 | 0,64 | 1,28 | 1,28 |
999-9900 | Строительный мусор | т | 8,79 | 8,79 | 17,58 | 17,58 |
Таблица ГЭСНр 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов
01. Разборка кладки со снятием старого котла. 02. Установка нового котла с восстановлением разобранной кладки и добавлением нового кирпича.
Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью:
60-6-1 | 75 литров |
60-6-2 | 185 литров |
60-6-3 | 300 литров |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-6-1 | 60-6-2 | 60-6-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 223,75 | 283,46 | 406,98 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,44 | 1,56 | 1,72 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 1,44 | 1,56 | 1,72 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П |
300-9222 | Котел чугунный пищеварочный | шт. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
408-9020 | Песок | м3 | 1,31 | 1,4 | 1,51 |
411-0002 | Глина | м3 | 2,03 | 2,17 | 2,38 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,98 | 1,03 | 1,12 |
999-9900 | Строительный мусор | т | 14,55 | 19,86 | 25,33 |
Таблица ГЭСНр 60-7 Перекладка дымовых труб
01. Разборка кладки. 02. Кладка труб с добавлением нового кирпича. 03. Устройство горизонтальных разделок (нормы 1-4). 04. Выкладка выдр и головок с устройством отливов (нормы 5-8). 05. Швабровка каналов.
Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до:
60-7-1 | 25 % в один канал |
60-7-2 | 25 % добавлять на каждый следующий канал |
60-7-3 | 50% в один канал |
60-7-4 | 50% добавлять на каждый следующий канал |
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до:
60-7-5 | 25 % в один канал |
60-7-6 | 25 % добавлять на каждый следующий канал |
60-7-7 | 50% в один канал |
60-7-8 | 50% добавлять на каждый следующий канал |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-7-1 | 60-7-2 | 60-7-3 | 60-7-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 566,95 | 320,45 | 608,12 | 336,47 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,22 | 0,56 | 2,21 | 1,22 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,85 | 0,39 | 1,55 | 0,85 |
021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,37 | 0,17 | 0,66 | 0,37 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П | П |
408-9020 | Песок | м3 | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 0,5 |
411-0002 | Глина | м3 | 1,8 | 0,7 | 1,8 | 0,7 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,74 | 0,31 | 0,74 | 0,31 |
999-9900 | Строительный мусор | т | 9,09 | 3,74 | 12,28 | 7,43 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-7-5 | 60-7-6 | 60-7-7 | 60-7-8 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 565,48 | 320,45 | 609,21 | 336,37 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,29 | 1,02 | 4,43 | 1,66 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 1,6 | 0,71 | 3,1 | 1,16 |
021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,69 | 0,31 | 1,33 | 0,5 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П | П |
402-0012 | Растворы цементно-известковые | м3 | 5,0 | 2,68 | 5,0 | 2,68 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
999-9900 | Строительный мусор | т | 12,34 | 5,37 | 17,34 | 8,28 |
Таблица ГЭСНр 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей
01. Разборка кладки поврежденной части разделки. 02. Восстановление разобранного участка разделки с добавлением нового кирпича.
Перекладка вертикальных разделок печей толщиной:
60-8-1 | 0,25 кирпича |
60-8-2 | 0,5 кирпича |
60-8-3 | 1,0 кирпич |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-8-1 | 60-8-2 | 60-8-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 72,73 | 89,47 | 157,93 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3 | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,73 | 1,30 | 2,49 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,73 | 1,30 | 2,49 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П |
408-9020 | Песок | м3 | 0,119 | 0,225 | 0,428 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,07 | 0,14 | 0,3 |
411-0002 | Глина | м3 | 0,185 | 0,35 | 0,665 |
999-9900 | Строительный мусор | т | 2,56 | 3,4 | 6,96 |
Таблица ГЭСНр 60-9 Ремонт отдельных частей трубы
01. Укрепление отдельных кирпичей патрубка или их замена (норма 1). 02. Закрепление существующих приборов (норма 1). 03. Швабровка отремонтированных поверхностей (норма 1). 04. Разборка поврежденной кладки (нормы 2, 3). 05. Восстановление разобранной части кладки с добавлением нового кирпича.
Ремонт отдельных частей трубы:
60-9-1 | патрубков |
60-9-2 | разделок в один канал |
60-9-3 | разделок, добавлять на каждый следующий канал |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-9-1 | 60-9-2 | 60-9-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 177,77 | 240,06 | 65,09 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 1,06 | 0,41 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,78 | 1,06 | 0,41 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П |
408-9020 | Песок | м3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
411-0002 | Глина | м3 | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
101-1704 | Войлок строительный | т | — | 0,13 | 0,1 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,27 | 0,27 | 0,08 |
999-9900 | Строительный мусор | т | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
Таблица ГЭСНр 60-10 Исправление кладки дымовой трубы
01. Разборка неисправной кирпичной кладки с очисткой кирпича. 02. Восстановление разобранной кладки с заменой негодных кирпичей. 03. Швабровка восстановленной поверхности.
60-10-1 | Исправление кладки дымовой трубы |
Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича:
60-10-2 | с одним каналом |
60-10-3 | с двумя каналами |
60-10-4 | добавлять на каждый последующий канал сверх двух |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-10-1 | 60-10-2 | 60-10-3 | 60-10-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,77 | 126,22 | 200,68 | 62,61 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,98 | 1,67 | 0,52 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,08 | 0,98 | 1,67 | 0,52 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П | П |
402-0012 | Растворы цементно-известковые | м3 | 0,06 | 1,3 | 2,0 | 0,6 |
411-0002 | Глина | м3 | 0,004 | — | — | — |
408-9020 | Песок | м3 | 0,003 | — | — | — |
411-1002 | Вода | м3 | 0,002 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,51 | 5,46 | 8,31 | — |
Таблица ГЭСНр 60-11 Смена изразцов облицовки печей
01. Удаление поврежденных изразцов с расчисткой и промывкой мест установки. 02. Подбор новых изразцов по цвету с подтеской их по месту. 03. Установка изразцов на растворе с закреплением и расшивкой швов. 04. Протирка облицовки ветошью.
60-11-1 | Смена изразцов облицовки печей |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-11-1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 118,76 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,3 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
101-9053 | Изразцы | м2 | П |
408-9020 | Песок | м3 | 0,1 |
411-0002 | Глина | м3 | 0,2 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,07 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 |
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,93 |
Таблица ГЭСНр 60-12 Промазка трещин в кладке печи
01. Расчистка и расшивка трещин. 02. Промазка трещин глиняным раствором.
60-12-1 | Промазка трещин в кладке печи |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-12-1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,57 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,2 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
411-0002 | Глина | м3 | 0,006 |
408-9020 | Песок | м3 | 0,003 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,002 |
Таблица ГЭСНр 60-13 Обделка кирпичом топливников
01. Обделка кирпичом топливников. 02. Промазка трещин в кладке.
Обделка кирпичом топливников:
60-13-1 | ванных колонок |
60-13-2 | очагов |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-13-1 | 60-13-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 231,28 | 155,68 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,34 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,34 | 0,34 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 1,6 | 1,6 |
408-9020 | Песок | м3 | 1,0 | 1,0 |
411-0002 | Глина | м3 | 1,2 | 0,7 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,54 | 0,29 |
Таблица ГЭСНр 60-14 Смена приборов в печах
01. Снятие старых приборов. 02. Постановка нового прибора с укреплением его проволокой.
Смена приборов в печах необлицованных:
60-14-1 | вычистных и поддувальных дверок |
60-14-2 | топочных дверок |
60-14-3 | вьюшек |
60-14-4 | задвижек |
60-14-5 | духовых шкафов |
60-14-6 | водогрейных коробок |
60-14-7 | душников и розеток |
Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки:
60-14-8 | вычистных и поддувальных дверок |
60-14-9 | топочных дверок |
60-14-10 | вьюшек |
60-14-11 | задвижек |
60-14-12 | духовых шкафов |
60-14-13 | водогрейных коробок |
60-14-14 | душников и розеток |
Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки:
60-14-15 | вычистных и поддувальных дверок |
60-14-16 | топочных дверок |
60-14-17 | духовых шкафов |
60-14-18 | водогрейных коробок |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-14-1 | 60-14-2 | 60-14-3 | 60-14-4 | 60-14-5 | 60-14-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 109,4 | 197,57 | 138,7 | 69,4 | 206,56 | 175,78 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 2,5 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
030801 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,58 | 0,44 | 0,3 | 0,3 | 1,9 | 1,4 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||||
300-9340 | Приборы | компл. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,9 |
408-9020 | Песок | м3 | 0,216 | 0,162 | 0,11 | 0,108 | 0,27 | 0,513 |
411-0002 | Глина | м3 | 0,336 | 0,252 | 0,17 | 0,168 | 0,42 | 0,798 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,078 | 0,19 | 0,37 |
101-0799 | Проволока | т | 0,005 | 0,005 | — | — | — | — |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-14-7 | 60-14-8 | 60-14-9 | 60-14-10 | 60-14-11 | 60-14-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,35 | 130,4 | 239,66 | 170,2 | 138,7 | 277,27 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3,6 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
030801 | Лебедки электрические | маш.-ч | — | 0,58 | 0,44 | 0,3 | 0,3 | 1,81 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||||
300-9340 | Приборы | компл. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,011 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,0 |
408-9020 | Песок | м3 | — | 0,216 | 0,162 | 0,108 | 0,108 | 0,27 |
411-0002 | Глина | м3 | 0,007 | 0,336 | 0,252 | 0,168 | 0,168 | 0,42 |
101-0219 | Гипс строительный | т | — | — | 0,03 | — | — | 0,005 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,003 | 0,16 | 0,12 | 0,078 | 0,078 | 0,21 |
101-0799 | Проволока | т | — | 0,005 | 0,014 | — | — | 0,002 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-14-13 | 60-14-14 | 60-14-15 | 60-14-16 | 60-14-17 | 60-14-18 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 239,6 | 57,25 | 151,55 | 239,66 | 287,77 | 270,56 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,4 | 4 | 4,6 | 4,8 | 4,4 | 3,8 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
030801 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,4 | — | 0,58 | 0,44 | 1,81 | 1,4 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||||
300-9340 | Приборы | компл. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 1,9 | — | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 1,9 |
408-9020 | Песок | м3 | 0,573 | 0,007 | 0,216 | 0,162 | 0,27 | 0,513 |
411-0002 | Глина | м3 | 0,798 | 0,011 | 0,336 | 0,252 | 0,42 | 0,798 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,39 | 0,005 | 0,16 | 0,12 | 0,21 | 0,39 |
101-0219 | Гипс строительный | т | 0,01 | — | 0,004 | 0,003 | 0,005 | 0,01 |
101-0799 | Проволока | т | 0,03 | — | 0,018 | 0,015 | 0,02 | 0,03 |
Таблица ГЭСНр 60-15 Смена предтопочных листов
01. Снятие старых листов. 02. Заготовка новых из кровельной стали. 03. Установка листов на место.
Смена предтопочных листов:
60-15-1 | дугообразных |
60-15-2 | прямоугольных |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-15-1 | 60-15-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,04 | 29,32 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,06 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,06 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-9350 | Сталь листовая | т | 0,108 | 0,138 |
101-0180 | Гвозди строительные | т | 0,008 | 0,008 |
Таблица ГЭСНр 60-16 Прочистка дымохода
01. Пробивка отверстия. 02. Удаление сажи. 03. Обратная заделка дымохода. 04. Опробование дымохода.
Прочистка дымохода:
60-16-1 | из кирпича горизонтального |
60-16-2 | из кирпича вертикального |
60-16-3 | из кровельной стали |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-16-1 | 60-16-2 | 60-16-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,74 | 9,24 | 17,2 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2 | 2,2 | 2,2 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
402-0012 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 0,001 | 0,001 | — |
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,03 | 0,03 | — |
408-9020 | Песок | м3 | 0,021 | 0,021 | 0,06 |
411-0002 | Глина | м3 | — | — | 0,07 |
411-1002 | Вода | м3 | — | — | 0,034 |
101-0180 | Гвозди строительные | т | — | — | 0,002 |
101-0799 | Проволока | т | — | — | 0,004 |
Таблица ГЭСНр 60-17 Устройство отверстий для печей и труб
01. Разметка отверстий. 02. Удаление засыпки и смазки (нормы 1, 2). 03. Отбивка штукатурки и перерубка драни (при оштукатуренных потолках) (нормы 1, 2). 04. Выпиливание отверстий в накате и подшивке потолка (нормы 1, 2). 05. Выпиливание отверстий в полах (нормы 2-4).
Устройство отверстий для печей и труб в:
60-17-1 | перекрытиях чердачных |
60-17-2 | перекрытиях междуэтажных |
60-17-3 | полах без отделки фриза |
60-17-4 | полах с отделкой фриза |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-17-1 | 60-17-2 | 60-17-3 | 60-17-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 246,13 | 281,23 | 205,07 | 322,75 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3 | 3 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | — | — | — | 0,15 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
331532 | Пила электрическая цепная | маш.-ч | 86,14 | 98,43 | 71,77 | 112,96 |
400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | — | — | — | 0,15 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
102-0116 | Доски обрезные толщиной 32-40 мм, IIсорта | м3 | — | — | — | 0,725 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | — | — | — | 0,001 |
Таблица ГЭСНр 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах
01. Отбивка штукатурки. 02. Пробивка борозды для устройства каналов сечением 1?0,5 кирпича. 03. Заделка борозды с внешней стороны кирпичом на растворе. 04. Смазка и швабровка стенок канала.
Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах:
60-18-1 | в один канал |
60-18-2 | добавлять на каждый следующий канал |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-18-1 | 60-18-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 423,27 | 325,83 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2,3 | 2,3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,3 | 2,3 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 2,3 | 2,3 |
330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 4,6 | 4,6 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | П | П |
408-9020 | Песок | м3 | 0,5 | 0,7 |
411-0002 | Глина | м3 | 0,7 | 1,1 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,34 | 0,49 |
999-9900 | Строительный мусор | т | 4,8 | 4,8 |
Таблица ГЭСНр 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах
01. Снятие старого колпака. 02. Изготовление нового колпака. 03. Установка колпака на место с закреплением проволокой.
Смена колпаков на дымовых трубах:
60-19-1 | на один канал |
60-24-2 | добавлять на каждый следующий канал |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-19-1 | 60-19-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 263,25 | 78,37 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,47 | 0,13 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,25 | 0,07 |
031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,22 | 0,06 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-9350 | Сталь листовая | т | 0,6 | 0,17 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,006 | 0,003 |
101-0799 | Проволока | т | 0,0025 | 0,0013 |
Версия для печати
Назад
©2007-2011
Семейная артель Трофимовых. Камины.
Член Гильдии Печников при
Московской палате ремёсел.
Рекомендуем: электрические камины dimplex
Продвижение сайта: www.rame0.biz